Der TIEFLÖFFEL.
von Riedlberger
- Riedlberger
- Maschinentechnik
- Anbaugeräte
- Der Tieflöffel.
Riedlberger Tieflöffel – Konzipiert und gebaut für den harten Alltag auf der Baustelle.
Durch den Einsatz von verschleißfesten Blechen (HB400) sind die Tieflöffel auch für abrasive Böden geeignet. Da die Einsatzgebiete der Löffel genauso vielfältig sind, wie unsere Kunden, können die Löffel wahlweise mit und ohne Zähne gefertigt werden. Auch bei unseren Tieflöffeln gilt unser Grundsatz: „Ausnahmslos für jeden Schnellwechsler am Markt.“ Deshalb bekommen Sie bei uns für ihren Tieflöffel auch die passende Aufnahme von uns dazu.
Gerne bauen wir auch einen Tieflöffel nach ihren Vorstellungen z.B. mit zusätzlicher Panzerung speziellen Zähnen oder anderen Sonderwünschen.
Tieflöffel auf einen Blick
Größe 1
Tieflöffel für Minibagger
- 0,5–7,5 t Bagger
- 200–1180 mm
- 323 mm
Schnittbreite (mm) | Gewicht (kg) ohne Aufnahme | Streichvolumen (l) | Inhalt SAE (l) |
---|---|---|---|
200 | 22 | 13 | 15 |
230 | 24 | 15 | 17 |
280 | 27 | 18 | 22 |
380 | 36 | 25 | 31 |
480 | 44 | 32 | 41 |
580 | 52 | 39 | 47 |
680 | 60 | 45 | 55 |
780 | 68 | 52 | 64 |
980 | 84 | 65 | 81 |
1080 | 92 | 72 | 89 |
1180 | 100 | 79 | 97 |
Größe 2
Tieflöffel für Kompaktbagger
- 6–18 t Bagger
- 200–1780 mm
- 701 mm
Schnittbreite (mm) | Gewicht (kg) ohne Aufnahme | Streichvolumen (l) | Inhalt SAE (l) |
---|---|---|---|
200 | 150 | 64 | 65 |
230 | 155 | 73 | 77 |
280 | 173 | 108 | 120 |
380 | 179 | 109 | 125 |
480 | 195 | 153 | 178 |
580 | 211 | 185 | 215 |
680 | 227 | 217 | 254 |
780 | 243 | 249 | 294 |
880 | 259 | 281 | 333 |
980 | 275 | 312 | 373 |
1080 | 315 | 338 | 406 |
1180 | 335 | 370 | 445 |
1280 | 361 | 401 | 484 |
1380 | 382 | 432 | 523 |
1480 | 403 | 464 | 562 |
1580 | 424 | 495 | 601 |
1780 | 466 | 558 | 678 |
Größe 3
Tieflöffel für Hydraulikbagger
- 10–30 t Bagger
- 280–1780 mm
- 908 mm
Schnittbreite (mm) | Gewicht (kg) ohne Aufnahme | Streichvolumen (l) | Inhalt SAE (l) |
---|---|---|---|
280 | 314 | 142 | 148 |
380 | 347 | 193 | 211 |
480 | 380 | 243 | 274 |
580 | 413 | 294 | 337 |
680 | 446 | 345 | 400 |
780 | 479 | 395 | 463 |
880 | 512 | 446 | 533 |
980 | 545 | 497 | 589 |
1080 | 578 | 547 | 652 |
1180 | 611 | 598 | 715 |
1280 | 644 | 649 | 779 |
1380 | 677 | 699 | 842 |
1480 | 710 | 750 | 905 |
1580 | 743 | 801 | 968 |
1780 | 809 | 902 | 1094 |
Größe 4
Tieflöffel für Hydraulikbagger
- 18–45 t Bagger
- 480–1780 mm
- 1049 mm
Schnittbreite (mm) | Gewicht (kg) ohne Aufnahme | Streichvolumen (l) | Inhalt SAE (l) |
---|---|---|---|
480 | 624 | 353 | 388 |
580 | 679 | 426 | 480 |
680 | 734 | 500 | 572 |
780 | 789 | 573 | 663 |
880 | 844 | 647 | 755 |
980 | 899 | 720 | 847 |
1080 | 954 | 794 | 939 |
1180 | 1009 | 867 | 1030 |
1280 | 1064 | 941 | 1122 |
1380 | 1119 | 1014 | 1241 |
1480 | 1174 | 1087 | 1229 |
1580 | 1229 | 1161 | 1397 |
1780 | 1339 | 1308 | 1581 |
Ausnahmslos für jeden Schnellwechsler am Markt
Mehr Informationen?
KONTAKTIEREN SIE UNS!
Sie haben Fragen, Anregungen oder Wünsche? Sie möchten ein unverbindliches Angebot einholen oder sich über unsere Leistungen informieren? Nichts leichter als das: Ihre qualifizierten Ansprechpartner bei der Riedlberger GmbH freuen sich auf Ihre Herausforderung!